SZCL-3B-250ml智(zhi)能活(huo)鍋(guo)活套磁力(li)攪拌(ban)器|電(dian)熱套加熱
智(zhi)能(neng)控(kong)溫,溫度數(shu)顯(xian),電熱(re)套(tao)加(jia)熱 ,不(bu)鏽(xiu)鋼上(shang)麵(mian)配(pei)活電(dian)熱(re)套、活(huo)鍋各(ge)一(yi)箇(ge),活電熱(re)套(tao)、活鍋可以(yi)自由(you)取(qu)動(dong)竝且(qie)互換!
控(kong)溫精度(du);+ -1度(du)(±1℃)控(kong)溫精度高(gao)。
控(kong)溫範(fan)圍;室溫--300度,
轉速;1800轉(zhuan)/分.
SZCL-3B-250ml智能(neng)活鍋活(huo)套磁(ci)力(li)攪拌器技術蓡(shen)數:
産(chan)品(pin)名稱 | 型(xing)號 | 攪(jiao)拌(ban)容(rong)量(liang) (ml) | 單位 | 説明(ming) |
智(zhi)能(neng)控(kong)溫(wen)活(huo)鍋活(huo)套(tao)磁(ci)力(li)攪(jiao)拌器(qi) | SZCL-3B | 250 | 檯(tai) | 智(zhi)能(neng)控溫(wen),溫度(du)數顯(xian),電(dian)熱套加(jia)熱(re) , 不鏽鋼上麵配活(huo)電熱(re)套、活(huo)鍋(guo)各一(yi)箇, 帶有立(li)桿(gan),爲(wei)了(le)方便用戶(hu),250ml-500ml可以(yi)任意互(hu)換(huan)! |
500 | 檯(tai) |
1000 | 檯 |
| |
| |
| |
| |
SZCL-3B係列(lie)活套(tao)數顯(xian)智能(neng)控(kong)溫(wen)磁力(li)攪(jiao)拌(ban)器技術(shu)蓡數(shu)比較:
序(xu)號(hao) | 型號(hao) | 控(kong)溫(wen)精度(du) | 控溫(wen)範(fan)圍(wei) | 攪拌(ban)容(rong)量 | 控(kong)溫(wen)方式(shi) | 轉(zhuan)速R/min | 主要(yao)技術(shu)蓡數(shu) |
1 | CL-1A | 無 | 無(wu) | 20-3000ml | 無(wu) | 1800 | 磁(ci)力(li)攪拌,不(bu)加熱(re),大(da)功率攪拌(ban),不鏽(xiu)鋼麵(mian)帶(dai)立(li)桿(gan)。 |
2 | CL-2 | ±3℃ | 室(shi)溫-300℃ | 25-500ml | 調(diao)壓(ya) | 1800 | 電(dian)熱(re)套(tao)加(jia)熱,調壓調溫。可(ke)接接(jie)點(dian)式(shi)溫(wen)度(du)計 |
3 | SZCL-2 | ±1℃ | 室(shi)溫-300℃ | 25-20000ml | 智(zhi)能 | 1800 | 電熱套(tao)加熱,智(zhi)能調(diao)溫(wen)。有內(nei)寘(zhi)外寘(zhi)傳(chuan)感器(qi)。 |
4 | CL-2A | ±3℃ | 室溫(wen)-300℃ | 50-1000ml | 調(diao)壓(ya) | 1800 | 活電(dian)熱套(tao)加(jia)熱(re),調(diao)壓調溫(wen)。50-500ml可(ke)互換(huan), |
5 | SZCL-2A | ±1℃ | 室溫(wen)-300℃ | 25-1000ml | 智(zhi)能 | 1800 | 活(huo)電(dian)熱套(tao)加熱(re),智能調溫。50-500ml可互換(huan), |
6 | CL-3 | ±3℃ | 室溫-300℃ | 1000-20000ml | 調壓 | 1800 | 電(dian)熱(re)套(tao)加(jia)熱,大(da)功(gong)率攪(jiao)拌,無(wu)極(ji)調(diao)速(su),調(diao)壓調(diao)溫。 |
7 | CL-3A | ±3℃ | 室溫-300℃ | 250-2000ml | 調壓(ya) | 1800 | 電熱(re)套加熱,不(bu)鏽(xiu)鋼(gang)活鍋,調(diao)壓調(diao)溫(wen)。可接(jie)接(jie)點(dian)溫(wen)度計(ji) |
8 | SZCL-3A | ±1℃ | 室(shi)溫-300℃ | 250-2000ml | 智能 | 1800 | 電(dian)熱(re)套(tao)加(jia)熱,不鏽鋼(gang)活鍋,智能調(diao)溫(wen)。 |
9 | CL-3B | ±3℃ | 室溫-300℃ | 250-1000ml | 調(diao)壓 | 1800 | 活鍋(guo),活(huo)套(tao),調(diao)壓(ya)調溫(wen)。 |
10 | SZCL-3B | ±1℃ | 室(shi)溫(wen)-300℃ | 250-1000ml | 智(zhi)能 | 1800 | 活鍋,活套(tao),智(zhi)能調(diao)溫。 |
11 | CL-4 | ±3℃ | 室(shi)溫(wen)-150℃ | 2000ml | 調(diao)壓 | 1800 | 平闆(ban)加(jia)熱,磁力(li)攪(jiao)拌,不(bu)鏽(xiu)鋼(gang)闆(ban)麵,調壓(ya)調溫 |
12 | SZCL-4 | ±1℃ | 室(shi)溫-300℃ | 2000ml | 智(zhi)能(neng) | 1800 | 平(ping)闆加熱(re),磁力(li)攪(jiao)拌(ban),不鏽鋼(gang)闆麵(mian),智能調溫 |
13 | CL-4A | ±3℃ | 室(shi)溫(wen)-150℃ | 2000ml | 調壓 | 1800 | 平(ping)闆(ban)加熱,磁力(li)攪(jiao)拌(ban),鋁(lv)闆(ban)闆麵,調(diao)壓(ya)調溫 |
14 | SZCL-4A | ±1℃ | 室溫-300℃ | 2000ml | 智(zhi)能 | 1800 | 平闆加(jia)熱(re),磁力攪拌,鋁闆(ban)闆麵(mian),智能調溫(wen) |
15 | CL-4B | ±3℃ | 室(shi)溫(wen)-150℃ | 2000ml | 調壓(ya) | 1800 | 平(ping)闆(ban)加熱,磁力(li)攪(jiao)拌(ban),高頻紅(hong)外(wai)線加(jia)熱(re),調壓(ya)調溫(wen)。 |
16 | SZCL-4B | ±1℃ | 室溫-300℃ | 2000ml | 智能(neng) | 1800 | 平(ping)闆(ban)加(jia)熱(re),磁(ci)力攪(jiao)拌,高頻(pin)紅(hong)外線加熱,智(zhi)能(neng)調(diao)溫。SZCL-3 |
實(shi)物圖拍(pai)
