SZCL-3B-1000ml活(huo)鍋活(huo)套(tao)磁(ci)力攪拌電(dian)熱套(tao)|電(dian)熱(re)套加熱
智(zhi)能控溫,溫度(du)數顯,電熱(re)套(tao)加(jia)熱(re) ,不(bu)鏽(xiu)鋼(gang)上麵配活電(dian)熱(re)套(tao)、活鍋(guo)各(ge)一箇(ge),活電(dian)熱(re)套、活鍋可以自由(you)取(qu)動竝(bing)且(qie)互(hu)換(huan)!
控(kong)溫(wen)精(jing)度(du);+ -1度(du)(±1℃)控溫(wen)精(jing)度高。
控溫範(fan)圍;室溫--300度,
轉速(su);1800轉/分.
SZCL-3B-1000ml活(huo)鍋活(huo)套磁力(li)攪(jiao)拌電熱套技(ji)術(shu)蓡數
産(chan)品(pin)名(ming)稱(cheng) | 型(xing)號 | 攪(jiao)拌(ban)容(rong)量 (ml) | 單(dan)位 | 説明 |
智(zhi)能(neng)控溫(wen)活鍋(guo)活(huo)套磁力(li)攪(jiao)拌(ban)器(qi) | SZCL-3B | 250 | 檯(tai) | 智能(neng)控溫(wen),溫度數(shu)顯,電(dian)熱(re)套加(jia)熱(re) , 不鏽鋼(gang)上(shang)麵配活電(dian)熱套(tao)、活(huo)鍋各(ge)一箇(ge), 帶有立(li)桿,爲了(le)方(fang)便(bian)用戶,250ml-500ml可以任(ren)意互(hu)換(huan)! |
500 | 檯 |
1000 | 檯 |
| |
| |
| |
| |
技(ji)術(shu)蓡數(shu)比較(jiao):
序號 | 型(xing)號(hao) | 控溫(wen)精度(du) | 控溫範圍(wei) | 攪(jiao)拌容量 | 控溫方式(shi) | 轉(zhuan)速(su)R/min | 主要(yao)技術(shu)蓡數(shu) |
1 | CL-1A | 無 | 無(wu) | 20-3000ml | 無 | 1800 | 磁力(li)攪(jiao)拌(ban),不加(jia)熱,大(da)功(gong)率攪拌,不鏽鋼麵帶立桿(gan)。 |
2 | CL-2 | ±3℃ | 室溫-300℃ | 25-500ml | 調(diao)壓(ya) | 1800 | 電(dian)熱套加(jia)熱(re),調(diao)壓(ya)調(diao)溫。可接接點(dian)式溫度計(ji) |
3 | SZCL-2 | ±1℃ | 室(shi)溫(wen)-300℃ | 25-20000ml | 智(zhi)能 | 1800 | 電熱(re)套加熱,智能調溫。有(you)內寘(zhi)外(wai)寘(zhi)傳(chuan)感(gan)器(qi)。 |
4 | CL-2A | ±3℃ | 室溫-300℃ | 50-1000ml | 調壓(ya) | 1800 | 活(huo)電熱(re)套(tao)加熱(re),調(diao)壓(ya)調溫。50-500ml可(ke)互換(huan), |
5 | SZCL-2A | ±1℃ | 室溫-300℃ | 25-1000ml | 智(zhi)能 | 1800 | 活電(dian)熱(re)套加(jia)熱(re),智能(neng)調(diao)溫。50-500ml可(ke)互(hu)換(huan), |
6 | CL-3 | ±3℃ | 室溫-300℃ | 1000-20000ml | 調壓(ya) | 1800 | 電(dian)熱套(tao)加(jia)熱,大功率(lv)攪(jiao)拌,無極調速(su),調(diao)壓(ya)調(diao)溫(wen)。 |
7 | CL-3A | ±3℃ | 室溫-300℃ | 250-2000ml | 調壓(ya) | 1800 | 電(dian)熱套(tao)加熱(re),不鏽鋼(gang)活(huo)鍋,調(diao)壓(ya)調溫(wen)。可接接(jie)點(dian)溫度(du)計(ji) |
8 | SZCL-3A | ±1℃ | 室溫-300℃ | 250-2000ml | 智(zhi)能(neng) | 1800 | 電(dian)熱套(tao)加熱(re),不(bu)鏽(xiu)鋼(gang)活鍋,智能(neng)調溫(wen)。 |
9 | CL-3B | ±3℃ | 室溫(wen)-300℃ | 250-1000ml | 調壓 | 1800 | 活(huo)鍋(guo),活(huo)套(tao),調(diao)壓(ya)調溫(wen)。 |
10 | SZCL-3B | ±1℃ | 室(shi)溫(wen)-300℃ | 250-1000ml | 智能 | 1800 | 活鍋,活(huo)套,智能(neng)調(diao)溫(wen)。 |
11 | CL-4 | ±3℃ | 室(shi)溫-150℃ | 2000ml | 調(diao)壓 | 1800 | 平闆加(jia)熱,磁力攪拌(ban),不鏽鋼(gang)闆(ban)麵,調壓調(diao)溫 |
12 | SZCL-4 | ±1℃ | 室(shi)溫(wen)-300℃ | 2000ml | 智(zhi)能 | 1800 | 平(ping)闆加(jia)熱(re),磁(ci)力攪(jiao)拌(ban),不(bu)鏽(xiu)鋼(gang)闆麵,智(zhi)能調(diao)溫(wen) |
13 | CL-4A | ±3℃ | 室(shi)溫-150℃ | 2000ml | 調壓 | 1800 | 平(ping)闆(ban)加熱(re),磁(ci)力(li)攪(jiao)拌,鋁(lv)闆闆(ban)麵(mian),調(diao)壓(ya)調溫(wen) |
14 | SZCL-4A | ±1℃ | 室(shi)溫-300℃ | 2000ml | 智能(neng) | 1800 | 平闆加熱(re),磁(ci)力(li)攪(jiao)拌(ban),鋁(lv)闆(ban)闆(ban)麵,智能調(diao)溫(wen) |
15 | CL-4B | ±3℃ | 室溫-150℃ | 2000ml | 調(diao)壓 | 1800 | 平闆(ban)加(jia)熱,磁(ci)力(li)攪拌(ban),高(gao)頻(pin)紅(hong)外(wai)線(xian)加熱(re),調(diao)壓調(diao)溫。 |
16 | SZCL-4B | ±1℃ | 室(shi)溫(wen)-300℃ | 2000ml | 智(zhi)能 | 1800 | 平闆加(jia)熱(re),磁(ci)力攪拌(ban),高頻紅外線(xian)加熱(re),智(zhi)能(neng)調溫(wen)。 |
實物圖展示(shi)
