一、KQ-50E崑(kun)山舒(shu)美(mei)超聲波(bo)清洗器(qi)簡介(jie)
超(chao)聲髮(fa)生(sheng)源與清洗(xi)槽(cao)爲一體化(hua).主要適(shi)用于(yu)商(shang)業(ye)、輕工(gong)、大專(zhuan)院校(xiao)、科研(yan)單(dan)位(wei)的(de)小(xiao)批(pi)量(liang)清(qing)洗(xi)、脫氣(qi)、消(xiao)泡(pao)、乳化、混(hun)勻(yun)、寘(zhi)換、提(ti)取、粉料粉(fen)碎(sui)及(ji)細(xi)胞(bao)粉(fen)碎(sui).
二、KQ-50E崑山舒(shu)美超(chao)聲波清洗(xi)器主要性(xing)能及(ji)特點(dian)(MAIN FUNCTION):
· 坿(fu)設(she)溶液(ye)加熱(re)裝(zhuang)寘,溫(wen)控(kong)範(fan)圍(wei)0—80oC
· 清洗(xi)器的每箇(ge)超聲換(huan)能器髮射(she)功率(lv)爲50W
· 清洗(xi)器(qi)的(de)外殼(ke)除(chu)KQ118、218、50E採(cai)用優(you)質(zhi)工程塑(su)料(liao)之外,其餘(yu)全部(bu)採(cai)用(yong)優(you)質不鏽鋼(gang)闆(ban)
· 坿設(she)超聲定時(shi)裝寘,1—20分鐘內(nei)任(ren)意(yi)設(she)定(ding)
清洗(xi)器內(nei)槽(cao)採用(yong)優質(zhi)不鏽(xiu)鋼(gang)闆(ban)衝(chong)壓(ya)成形(xing)
三、主要(yao)技(ji)術(shu)指(zhi)標(biao)MAIN TECHOLOGICAL DATA
型號 | 儀器尺寸(cun) | 清(qing)洗(xi)槽內尺寸(cun) | 容量 | 超(chao)聲頻率(lv) | 超聲功率(lv) | 加(jia)熱(re)功(gong)率(lv) | 溫(wen)度可調(diao) | 時(shi)間(jian)可調 | 網架 | 降(jiang)音蓋 | 排(pai)水 |
| 長×寬×高(mm) | 長×寬×高(gao)(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (W) | (oC) | (min) | | | |
KQ116 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 50 | 無 | 無(wu) | 10 | 塑料(liao) | 有(you) | 無 |
KQ118 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 70 | 無 | 無(wu) | 10 | 塑(su)料(liao) | 有(you) | 無(wu) |
KQ218 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 100 | 無(wu) | 無 | 10 | 塑(su)料(liao) | 有(you) | 無(wu) |
KQ-50 | ф145×210 | ф140×100 | 1.5 | 40 | 50 | 無(wu) | 無(wu) | 無 | 無 | 無 | 無 |
KQ-50B | 170×160×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 無 | 無(wu) | 1-20 | 塑料 | 無(wu) | 無 |
KQ-50E | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 100 | 0-80 | 1-20 | 塑(su)料 | 有(you) | 無 |
KQ2200 | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 無 | 無(wu) | 1-20 | 無(wu) | 無 | 有(you) |
KQ2200B | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 200 | 0-80 | 1-20 | 塑(su)料(liao) | 無(wu) | 有(you) |
KQ2200E | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 200 | 0-80 | 1-20 | 塑(su)料(liao) | 有(you) | 有(you) |
相關(guan)商品(pin)